やはり車の保険は安いに越したことがないですが実は車種によって大きく保険料が変わってきます。
車によっては同じような基本補償と特約を付けても1万~4万円変わる事も珍しくありません。
自動車保険の金額が安くなる車種ランキング
この表は事故率などを示した保険料率の算出結果です。
自動車保険は良く事故に遭うような車は高く、あまり事故がない車は安く設定する傾向にあります。
ですので低いければ低いほど保険料が安く計算されます。
計算方法は保険会社により異なりますので絶対ではありませんが低ければ低いほど安いという感覚だけで数字を捉えて頂ければ良いと思います。
安い車名順位 | 対人賠償 | 対物賠償 | 搭乗者傷害 | 車両保険 | 安さ |
1位 ワゴンR CT21S | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.25 |
2位 ハスラー MR31S | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.25 |
3位 アルト CN21S | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |
4位 ムーヴ L150S | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
5位 タント L350S | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75 |
ジェミニJT150 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3.75 |
シエンタ NCP175G | 2 | 5 | 4 | 6 | 4.25 |
カローラ AE100G | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 |
ハリアーACU10W | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 |
ヴォクシーAZR65G | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.5 |
タウンエースR21G | 9 | 6 | 7 | 1 | 5.75 |
ルーミー M900A | 5 | 5 | 7 | 6 | 5.75 |
タウンエースR15G | 9 | 5 | 9 | 1 | 6 |
カローラレビン | 10 | 9 | 5 | 1 | 6.25 |
ヴィッツ KSP90 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6.25 |
ヴィッツKSP130 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6.25 |
パッソ KGC30 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6.5 |
スイフトZC33S | 7 | 4 | 7 | 8 | 6.5 |
デミオ DE3AS | 6 | 8 | 6 | 6 | 6.5 |
フェラーリ246GT | 9 | 1 | 9 | 8 | 6.75 |
プリウスNHW10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6.75 |
レクサスGS ARL10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6.75 |
ファンカーゴCP20 | 8 | 7 | 10 | 3 | 7 |
ビッグホーン2CW | 9 | 11 | 7 | 1 | 7 |
ヤリス クロス | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
プジョー 204 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 |
ソリオ MA15S | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.25 |
コロナ RT141 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7.5 |
パッソKGC10 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7.5 |
セルシオUCF10 | 7 | 8 | 13 | 2 | 7.5 |
GR ヤリス | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 |
アルファード AGH30W | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 |
アクア NHP10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.25 |
モデル3 3L13 | 6 | 7 | 7 | 13 | 8.25 |
ジープ チェロキー KL20L | 7 | 7 | 7 | 13 | 8.5 |
ノアAZR60G | 10 | 8 | 11 | 6 | 8.75 |
ヴォクシーZR60G | 10 | 8 | 11 | 6 | 8.75 |
ハイエースZH100G | 10 | 7 | 13 | 6 | 9 |
モデル3 3L13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
高い車の指数を見たい方はコチラで見ることができます。
高い数値で12~13ぐらいあるのでワゴンRの指数の低さが際立ちます。
その開きは保険料でいうと7~8万円はくだらないでしょう。
この表では一つずつ指標を計算しているので全ての車を算出していないですが類似車などはほぼ同じような保険料だと思っても良いでしょう。
車によってこれだけ自動車保険料は変わるのだと認識して頂ければと思います。
尚、車によって料金が変わるという事は車両保険に入ったら変わるという事なので車両保険に加入しない人は差ほど保険料の差異はありませんので注意。
ご自分の保険料を計算したい方は下記のバナーより一括見積を!