自動車保険の免責金額とは事故を起こした際に補償される金額です。
免責金額が0円だとすべて保険会社が払ってくれるという事です。
免責金額が10万円となるとオーバーした分を保険会社が支払ってくれるという意味です。
事故で12万円かかったら10万円と自己負担、残りの2万円を保険会社が支払うと言う形になります。
0円だと自己負担がないので良いのですがその分、年間の保険料も高くなるという事があります。
自動車保険会社免責額比較表
・増減方式:事故回数に応じて負担が変化。
・定額方式:事故回数に関わらず負担額が一定。
※保険会社で複数書いてあるものは、選択型です。
自己負担額(免責金額) | |||
増額方式 | 定額方式 | ||
1回目 | 2回目以降 | ||
イーデザイン | 0万円 | 0万円or10万円 | なし |
5万円 | 5万円or10万円 | ||
10万円 | 10万円 | ||
チューリッヒ | 1~6等級:7万円 | 1~6等級:10万円 | なし |
7~20等級:5万円 | 7~20等級:10万円 | ||
ソニー損保 | 0万円or5万円or10万円 | 10万円 | なし |
そんぽ24 | 0万円or5万円or10万円 | 10万円 | なし |
東京海上日動 | 0万円or10万円 | 10万円 | なし |
アメリカンホーム | 5万円or10万円 | 10万円 | なし |
15万円 | 15万円 | ||
SBI損保 | 0万円or10万円 | 10万円 | 10万円 |
三井ダイレクト | 0万円 | 10万円 | 5万円・10万円・15万円 |
5万円 | 10万円 | ||
アクサダイレクト | 0万円or5万円 | 10万円 | 10万円or損害額の30% |
1~6等級:7万円 | 1~6等級:10万円 | ||
AIU保険 | 0万円 | 5万円or10万円 | 0万円・5万円・7万円・10万円・20万円 |
5万円or7万円 | 10万円 | ||
日新火災海上 | 0万円or3万円or5万円or7万円 | 10万円 | 0万円or3万円or5万円or7万円or10万円or10万円以上 |
損害保険ジャパン | 0万円or5万円 | 10万円 | 0万円・5万円・10万円 |
日本興亜 | 0万円or3万円or5万円or7万円 | 10万円 | 0万円or3万円or5万円or7万円 |
富士火災 | 0万円or5万円 | 10万円 | 0万円or5万円or7万円or10万円or15万円or20万円 |
大人の自動車 | なし | 0万円or5万円or10万円or15万円or20万円 | |
朝日火災 | 免責金額非公開 | ||
エース損害保険 | |||
ゼネラリ保険 | |||
セコム損害保険 | |||
三井住友海上 |