自動車には車種ごとに型式別料率クラスというものがあります。
事故を起こして保険金を支払った回数が多いほどこの型式料率クラスが高くなります。
事故を起こしがちな車というのはあるようでやはり保険会社も料率クラスが高い車を高くする傾向にあります。
一概にクラスが高い車は保険料が高いというわけではないですが参考になると思います。
自動車保険型式別料率クラス車種別一覧
(2021年1月1日~12月31日版データー)
| 車種 | 対人賠償 | 対物賠償 | 搭乗者傷害 | 車両保険 | AEB割引 |
| BMW2500 | 9 | 9 | 9 | 11 | 無 |
| アウディ43CN | 9 | 9 | 9 | 11 | 無 |
| アストンマーティン | 13 | 11 | 9 | 5 | 無 |
| アルファロメオ | 13 | 11 | 9 | 13 | 無 |
| クライスラー | 13 | 11 | 9 | 13 | 無 |
| フェラーリ246GT | 9 | 1 | 9 | 8 | 無 |
| アクア NHP10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 無 |
| カローラ AE100G | 7 | 7 | 5 | 1 | 無 |
| カローラレビン | 10 | 9 | 5 | 1 | 無 |
| コロナ RT141 | 9 | 9 | 9 | 3 | 無 |
| タウンエースR15G | 9 | 5 | 9 | 1 | 無 |
| パッソ KGC30 | 7 | 8 | 6 | 5 | 無 |
| ヴォクシーAZR65G | 5 | 7 | 5 | 5 | 無 |
| ヴィッツ KSP90 | 6 | 8 | 7 | 4 | 無 |
| ワゴンR CT21S | 1 | 1 | 2 | 1 | 無 |
| ファンカーゴCP20 | 8 | 7 | 10 | 3 | 無 |
| タウンエースR21G | 9 | 6 | 7 | 1 | 無 |
| シエンタ NCP175G | 2 | 5 | 4 | 6 | 無 |
| ノアAZR60G | 10 | 8 | 11 | 6 | 無 |
| パッソKGC10 | 8 | 8 | 9 | 5 | 無 |
| ハイエースZH100G | 10 | 7 | 13 | 6 | 無 |
| プリウスNHW10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 無 |
| ランドクルーザー | 11 | 14 | 9 | 4 | 無 |
| ヴォクシーZR60G | 10 | 8 | 11 | 6 | 無 |
| ヴィッツKSP130 | 7 | 8 | 5 | 5 | 無 |
| ビッグホーン2CW | 9 | 11 | 7 | 1 | 無 |
| ジェミニJT150 | 5 | 2 | 7 | 1 | 無 |
| アルト CN21S | 1 | 2 | 2 | 2 | 無 |
| ハスラー MR31S | 1 | 1 | 2 | 1 | 無 |
ざっと紹介してみましたがやはり軽自動車の圧倒的な型式料率クラスの低さには驚きます。
軽であれば旅行にも乗って行けそうなどの車に乗っても自動車保険料は安いことが予想されます。
単純にアストンマーティンやアルファロメオなどの排気量などの車が高い数字を出していると思いきやフェラーリが意外と低いので驚きます。
そんなに乗らないで飾っている人が多いのでしょうか。



