よく耳にする「リスク細分型」は色んな自動車保険会社で行っていますが全部一緒ではないんです。
それがわかるように一覧で解説します。
※これら種目が「あり」の場合、割引がされます。
| 保険会社 | 走行距離 | 免許証の色 |
用途・目的
|
性別
|
安全装置
| 年齢 | 地域 |
| SBI損保 | なし | あり | あり | なし | あり | あり | なし |
| おとなの | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり |
| アクサダイ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| ソニー損保 | あり | あり | あり | なし | 車種により | あり | なし |
| チューリッヒ | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり |
| 三井ダイレ | なし | なし | あり | なし | なし | あり | なし |
| そんぽ24 | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり |
| イーデザイ | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり |
| AIU保険 | あり | あり | あり | なし | 車種により | あり | なし |
| 東京海上 | あり | あり | あり | なし | なし | あり | なし |
| エース損害 | なし | あり | あり | なし | なし | あり | なし |
| 三井住友 | なし | あり | あり | なし | なし | あり | なし |
| 損保日本興亜 | なし | あり | あり | なし | なし | あり | なし |
| セコム損害 | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり |
この表にはありませんが運転車を特定する「運転車限定割引」というものもありますがこれはほとんどの会社がおこなっていると思っても良いようです。
また細分型は変更する事があるので詳しくは書くホームページを確認してください。あくまでも参考までに。
こうしてみると良く分かる各社の売りというのは意外とどこも行っているような事だったんですね。
「年齢条件」はどこの会社も行っているようですが区分の違いがありますので注意してください。年齢が小刻みに設定されている「おとなの自動車保険」のような会社もあります。


