実際に見積もりをした時の各保険会社の料金はいくらなのでしょうか?
数人の方にご協力頂き実際に調査してみました。
同じ保険会社でも保険料が異なるのは「年齢」、「ゴールド免許特約」を付けている方などでバラバラなのが影響している事が多いようです。
今回車両保険はつけていないプランですが車両保険を付けるとこの金額の倍以上するとおおよそ考えて頂ければよいでしょう。
※格安ランキングとは順位が異なりますが今回の表は知識のない一般の方の料金をランダムに並べているのが理由です。格安ランキング順位は年齢条件や距離による割引をうまく利用することで格安が可能となるランキングとしています。
社名 | Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | Eさん | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI損保 | 14,500 | 28,500 | 33,500 | 17,100 | 34,200 | 31,006 |
三井ダイレクト | 17,100 | 32,740 | 38,300 | 20,250 | 37,600 | 35,249 |
アクサダイレクト | 21,000 | 37,900 | 42,990 | 23,460 | 36,950 | 36,688 |
セゾン自動車保険 | 18,800 | 34,200 | 36,200 | 19,300 | 38,100 | 36,950 |
イーデザイン損保 | 23,100 | 37,650 | 42,500 | 25,400 | 40,850 | 37,295 |
セコム損保 | 18,000 | 32,700 | 21,400 | 43,800 | 45,400 | 40,338 |
チューリッヒ | 21,200 | 37,800 | 41,400 | 24,300 | 38,800 | 40,668 |
ソニー損保 | 22,700 | 39,500 | 45,740 | 25,950 | 44,800 | 42,386 |
アメリカンホームダイレクト | 49,070 | 38,960 | 38,950 | 20,200 | 49,200 | 44,296 |
東京海上日動 | 28,300 | 51,380 | 60,850 | 33,400 | 61,800 | 57,185 |
三井住友海上 | 28,900 | 53,700 | 61,800 | 33,190 | 63,100 | 58,173 |
あいおいニッセイ同和損保 | 29,600 | 56,300 | 63,700 | 33,500 | 67,300 | 60,869 |
損保ジャパン | 30,700 | 55,870 | 63,600 | 34,860 | 68,900 | 61,195 |
朝日火災 | 73,840 | 59,780 | 66,420 | 66,680 | ||
共栄火災 | 93,170 | 40,250 | 68,490 | 76,110 | 69,505 | |
AIG損保 | 73,840 | 73,840 |
※平均額についてはファーマット上記載されていない数字があります。実際はこちらの8人の方の平均値となります。
このように見ると分かりますが同じ自動車保険でも料金の誤差は数万円単位であります。どのような契約条件にするかで個々に異なるという事です。しかし平均値を見ると1位と最下位では4万円以上の差があるので格安保険を狙うのであれば上位5番目あたりの自動車保険に見積もると良いでしょう。